Агрегатное состояние теплоносителя в калориферах КПСк — пар. Равномерный прогрев сооружений осуществляется за счет задействования вентилятора. Образующими элементами теплоотдачи агрегатов являются торцевые щитки, съемные крышки, трубные решетки. Аппараты монтируются в инженерные системы путем сварки конструкции, при помощи фланцевого соединения. К реализации представлены устройства, чья масса варьируется от 24 до 331 кг, поверхность нагрева находится в пределах 8,4 - 166,25 м². Наименьший срок эксплуатации товаров — 6 лет (при регулярном проведении техобслуживания).
Технические характеристики двухрядных паровых калориферов типа КПСк-2
Марка калорифера | Производительность | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения, м2 | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | Число ходов по теплоносителю, м2 | Масса, кг | |
по воздуху, | по теплу, | ||||||
КПСк-2-1 | 2000 | 28,3 | 6,7 | 0,197 | 0,00101 | 1 | 21 |
КПСк-2-2 | 2500 | 36,5 | 8,3 | 0,244 | 24 | ||
КПСк-2-3 | 3150 | 46,3 | 9,9 | 0,290 | 27 | ||
КПСк-2-4 | 4000 | 58,1 | 11,5 | 0,337 | 30 | ||
КПСк-2-5 | 5000 | 76,7 | 14,8 | 0,430 | 36 | ||
КПСк-2-6 | 2500 | 42,5 | 9,0 | 0,267 | 27 | ||
КПСк-2-7 | 3150 | 54,9 | 11,2 | 0,329 | 31 | ||
КПСк-2-8 | 4000 | 67,2 | 13,4 | 0,392 | 35 | ||
КПСк-2-9 | 5000 | 81,0 | 15,6 | 0,455 | 38 | ||
КПСк-2-10 | 6300 | 106,7 | 20,0 | 0,581 | 46 | ||
КПСк-2-11 | 16000 | 280,0 | 58,7 | 1,660 | 0,00221 | 126 | |
КПСк-2-12 | 25000 | 432,0 | 88,7 | 2,488 | 184 |
Технические характеристики трехрядных паровых калориферов типа КПСк-3
Марка калорифера | Производительность | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения, м2 | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | Число ходов по теплоносителю, м2 | Масса, кг | |
по воздуху, | по теплу, | ||||||
КПСк-3-1 | 2000 | 46,1 | 10,2 | 0,197 | 0,00221 | 1 | 28 |
КПСк-3-2 | 2500 | 56,5 | 12,7 | 0,244 | 32 | ||
КПСк-3-3 | 3150 | 68,8 | 15,2 | 0,290 | 36 | ||
КПСк-3-4 | 4000 | 83,2 | 17,6 | 0,337 | 41 | ||
КПСк-3-5 | 5000 | 103,5 | 22,6 | 0,430 | 50 | ||
КПСк-3-6 | 2500 | 59,4 | 13,4 | 0,267 | 0,00464 | 35 | |
КПСк-3-7 | 3150 | 73,4 | 16,6 | 0,329 | 40 | ||
КПСк-3-8 | 4000 | 90,0 | 20,0 | 0,392 | 45 | ||
КПСк-3-9 | 5000 | 107,5 | 23,2 | 0,455 | 50 | ||
КПСк-3-10 | 6300 | 134,5 | 29,6 | 0,581 | 60 | ||
КПСк-3-11 | 16000 | 358,3 | 86,3 | 1,660 | 0,00849 | 155 | |
КПСк-3-12 | 25000 | 552,1 | 130,1 | 2,488 | 0,01419 | 230 |
Технические характеристики четырехрядных паровых калориферов типа КПСк-4
Марка калорифера | Производительность | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения, м2 | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | Число ходов по теплоносителю, м2 | Масса, кг | |
по воздуху, | по теплу, | ||||||
КПСк-4-1 | 2000 | 52,8 | 13,4 | 0,197 | 0,00221 | 1 | 31 |
КПСк-4-2 | 2500 | 67,9 | 16,6 | 0,244 | 36 | ||
КПСк-4-3 | 3150 | 79,9 | 19,8 | 0,290 | 41 | ||
КПСк-4-4 | 4000 | 97,7 | 23,0 | 0,337 | 46 | ||
КПСк-4-5 | 5000 | 122,1 | 29,5 | 0,430 | 56 | ||
КПСк-4-6 | 2500 | 68,0 | 17,6 | 0,267 | 0,00610 | 40 | |
КПСк-4-7 | 3150 | 84,5 | 21,8 | 0,329 | 45 | ||
КПСк-4-8 | 4000 | 105,2 | 26,2 | 0,392 | 50 | ||
КПСк-4-9 | 5000 | 126,3 | 30,4 | 0,455 | 60 | ||
КПСк-4-10 | 6300 | 158,5 | 39,0 | 0,581 | 75 | ||
КПСк-4-11 | 16000 | 424,0 | 114,2 | 1,660 | 0,01063 | 200 | |
КПСк-4-12 | 25000 | 656,1 | 172,5 | 2,488 | 0,01883 | 290 |
Калориферы - промышленное оборудование, назначение которого отопление и нагрев воздуха в помещении.
Калориферы паровые широко используются при эксплуатации в регионах умеренного климата в отопительных системах, системах кондиционирования и вентиляции. Категории размещения паровых калориферов - 3 по ГОСТ 15150-69.
В качестве теплового носителя в паровых калориферах используется сухой насыщенный или перегретый пар температурой не более 150°С. При этом давление в системе, которое создают насосы должно быть не более 1,2 МПа.
Калориферы паровые КПСк биметаллические, имеющие спирально-накатное алюминиевое оребрение теплоотдающих элементов, используются для нагрева воздуха в помещениях, имеющих запыленность не более 0,5 мг/м3, не содержащих волокнистые и липкие вещества, с предельно-допустимой концентрацией агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88.
Паровые калориферы КПСк состоят из: трубных решеток, теплоотдающих элементов, крышек и боковых щитков съемного типа.
В паровых калориферах, как правило, имеются овальные отверстия для установки и крепления. Присоединительные размеры паровых калориферов позволяют осуществлять сборку калориферов по высоте и длине. Теплоотдающий элемент парового калорифера изготовлен из стальной трубы размером 16х1,5мм и алюминиевого накатного оребрения, имеющий диаметр в 39 мм. Шаг между ребрами парового калорифера равен 3 мм.
Кроме паровового калорифера КПСк для обогрева помещений применяют водяные калориферы КСК.
Одной из разновидностей такого калорифера является водяной калорифер с вентилятором. Вентиляторы в таких калориферах используются для смешивания и равномерного распределения по всему помещению нагретого воздуха. Электродвигатель, используемый для вентилятора - бесшумный и надежный.
Технические характеристики паровых калориферов КПСк:
В таблице приведены главные показатели паровых калориферов при работе в стандартном режиме:
- давление пара на входе: не выше 0,5МПа;
- температура воздуха на входе: -20°С;
- скорость воздуха в набегающем потоке, массовая: 3,6кг/м2.сек.
Все в наличии в ЭлМедиа Групп. Доставка до места.
Уточняйте всю необходимую информацию у менеджеров компании «Строительное оборудование» по телефону 8 (800) 775-28-06.