Технические характеристики станции | Страна сборки | США |
| Производитель | Caterpillar |
| Модель электростанции | 3516 |
| Номинальная мощность, кВт | 1460 |
| Номинальная мощность, кВА | 1825 |
| Резервная мощность, кВт | 1600 |
| Резервная мощность, кВА | 2000 |
| Напряжение, В | 400 |
Технические характеристики генератора (альтернатора) | Модель альтернатора | Caterpillar SR4B |
| Страна производства генератора | США |
| Производитель | Caterpillar |
| Напряжение (В) | 400 |
| Частота вращения (об/м) | 1500 |
| Класс защиты генератора | IP 23 |
| Класс нагревостойкости изоляции | H |
Технические характеристики двигателя | Название двигателя | Caterpillar 3516 |
| Производитель | Caterpillar |
| Страна изготовления | США |
| Модель двигателя | 3516 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 1721 |
| Частота вращения (об/м) | 1500 |
| Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
| Объем двигателя (литры) | 69 |
| Объем маслянной системы (литры) | 401 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Число цилиндров | 16 |
| Ход поршня (мм) | 190 |
| Диаметр поршня (мм) | 170 |
| Степень сжатия | 14:1 |
| Расход топлива (75% нагрузки, Л/Ч) | |
Компания Строительное оборудование зарекомендовала себя, как надежный поставщик. У нас вы можете приобрести необходимое Вам оборудование высокого качества.