Технические характеристики станции | Страна сборки | США |
| Производитель | Caterpillar |
| Модель электростанции | 3406 400kVA |
| Номинальная мощность, кВт | 292 |
| Номинальная мощность, кВА | 365 |
| Резервная мощность, кВт | 320 |
| Резервная мощность, кВА | 400 |
| Напряжение, В | 400 |
Технические характеристики генератора (альтернатора) | Модель альтернатора | Caterpillar SR4B |
| Страна производства генератора | США |
| Производитель | Caterpillar |
| Напряжение (В) | 400 |
| Частота вращения (об/м) | 1500 |
| Класс защиты генератора | IP 23 |
| Класс нагревостойкости изоляции | H |
Технические характеристики двигателя | Название двигателя | Caterpillar 3406СTA |
| Производитель | Caterpillar |
| Страна изготовления | США |
| Модель двигателя | 3406СTA |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 320 |
| Частота вращения (об/м) | 1500 |
| Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
| Объем двигателя (литры) | 14,64 |
| Объем маслянной системы (литры) | 38 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число цилиндров | 6 |
| Ход поршня (мм) | 165 |
| Диаметр поршня (мм) | 137 |
| Степень сжатия | 16,5:1 |
| Расход топлива (75% нагрузки, Л/Ч) | |
Компания Строительное оборудование зарекомендовала себя, как надежный поставщик. У нас вы можете приобрести необходимое Вам оборудование высокого качества.