Технические характеристики станции | Страна сборки | США |
| Производитель | Caterpillar |
| Модель электростанции | C-175 |
| Номинальная мощность, кВт | 2260 |
| Номинальная мощность, кВА | 2825 |
| Резервная мощность, кВт | 2400 |
| Резервная мощность, кВА | 3000 |
| Напряжение, В | 400 |
Технические характеристики генератора (альтернатора) | Модель альтернатора | Caterpillar SR4B |
| Страна производства генератора | США |
| Производитель | Caterpillar |
| Напряжение (В) | 400 |
| Частота вращения (об/м) | 1500 |
| Класс защиты генератора | IP 23 |
| Класс нагревостойкости изоляции | H |
Технические характеристики двигателя | Название двигателя | Perkins C175-16 |
| Производитель | Perkins |
| Страна изготовления | Великобритания |
| Модель двигателя | C175-16 |
| Частота вращения (об/м) | 1500 |
| Тип охлаждения двигателя | жидкостное |
| Объем двигателя (литры) | 84,6 |
| Ход поршня (мм) | 220 |
| Диаметр поршня (мм) | 175 |
| Степень сжатия | 16,7:1 |
| Расход топлива (75% нагрузки, Л/Ч) | |
Компания Строительное оборудование зарекомендовала себя, как надежный поставщик. У нас вы можете приобрести необходимое Вам оборудование высокого качества.