| Технические характеристики | |
|---|---|
| Наименование модели | VEKTOR VRG-80 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4.0/5.5 |
| Тип двигателя | Honda GX 160 (оригинал) |
| Центробежная сила, кН | 10 |
| Рабочие обороты двигателя, об/мин. | 450-660 |
| Глубина уплотнения, мм | 40-60 |
| Амплитуда вибраций, мм | 40-65 |
| Размеры подошвы, мм | 330х290 |
| Высота прыжка, мм | 50-60 |
| Габаритные размеры, мм | 750x430x1100 |
| Масса, кг | 80 |
Все возникшие вопросы вы можете уточнить по телефону 8 (800) 775-28-06 у менеджеров компании Строительное оборудование.
