| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность за час основного времени, т/ч, не менее | 80 |
| Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 18 |
| Ширина захвата, м | 3,4 |
| Ширина валкообразования, м | 1,2...2,0 |
| Габаритные размеры, мм не более, Рабочее положение — Длина — Ширина — Высота | 3200 4300 1450 |
| Масса, кг, не более | 1300 |
| Частота вращения приводного вала энергосредства, об/мин | 770±10 |
| Частота вращения роторов режущего бруса, об/мин | 3200±100 |
| Частота вращения ротора кондиционера, об/мин | 850±50 |
| Диаметр роторов режущего бруса по концам ножей, мм | 530±10 |
| Диаметр ротора кондиционера по концам бичей, мм | 500±50 |
| Потребляемая мощность, л.с., не более | 75...85 |
| Высота среза, мм | 40...80 |
Все возникшие вопросы вы можете уточнить по телефону 8 (800) 775-28-06 у менеджеров компании Строительное оборудование.
