| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 550 |
| Количество рулевых колес/роликов | 2/4 |
| Размер рулевых колес, мм | 180*50 |
| Размер вилочных роликов, мм | 80*70 |
| Материал рулевых колес/роликов | резина |
| Собственный вес, кг | 69 |
| Допустимая температура воздуха, °С | от -25°С +45°С |
| Высота ручки, мм | 1535 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота в нижнем положении, мм | 80 |
| Высота вил, мм | 50 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Общая длина, мм | 1535 |
| Применение | склад |
| Радиус поворота, мм | 1300 |
| Расстояние между вилами, мм | 240 |
| Ширина лонжерона, мм | 160 |
В компании «Строительное оборудование» Вы можете приобрести товары высокого качества. Уточняйте любую информацию по телефону 8 (800) 775-28-06.
