| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Размер платформы, мм | 600х640 |
| Общая длина, мм | 1620 |
| Общая ширина, мм | 700 |
| Габаритная высота, мм | 2050 |
| Радиус поворота, мм | 1300 |
| Дорожный просвет, мм | 40 |
| Количество колес спереди/сзади | 2/2 |
| Скорость движения со сложенной платформой, км/ч | 4 |
| Скорость движения с выдвинутой платформой, км/ч | 1.6 |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % | 15-20 |
| Емкость аккумулятора, В/Ач | 2х12/150 |
| Параметры зарядного устройства, В/А | 24/15 |
| Собственный вес, кг | 680 |
| Мощность двигателя подъема, В/кВт | 24/1.6 |
| Мощность двигателя передвижения, В/кВт | 2х24/0.4 |
В компании «Строительное оборудование» Вы можете приобрести товары высокого качества. Уточняйте любую информацию по телефону 8 (800) 775-28-06.
