Преимущества:
- очень гибкий
- легкий
- трудновоспламеняемый
- встроенная стальная спираль, покрытая медью, может быть заземлена
- высокая прочность на растяжение и на разрыв
- малый радиус изгиба
- устойчив к воздействию ультрафиолета и озона
- газогерметичный
- устойчив к воздействию растворителей, бензина и масел
- высокая износостойкость
Технические показатели:
Толщина стенки: от 0.5 мм
Температурный режим: от -40°С до + 90°С.
Стандартная длина: 10 м
| Диаметр, мм | Рекомендуемое избыточное давление, Бар | Рекомендуемое пониженное давление, Бар |
| 50 | 0,656 | 0,208 |
| 60 | 0,544 | 0,168 |
| 75 | 0,440 | 0,112 |
| 80 | 0,408 | 0,104 |
| 90 | 0,368 | 0,096 |
| 100 | 0,328 | 0,072 |
| 110 | 0,304 | 0,064 |
| 120 | 0,272 | 0,060 |
| 125 | 0,264 | 0,048 |
| 130 | 0,256 | 0,048 |
| 140 | 0,240 | 0,044 |
| 150 | 0,224 | 0,044 |
| 160 | 0,208 | 0,040 |
| 180 | 0,184 | 0,040 |
| 200 | 0,168 | 0,040 |
| 225 | 0,144 | 0,024 |
| 250 | 0,136 | 0,022 |
| 280 | 0,120 | 0,021 |
| 300 | 0,112 | 0,024 |
| 315 | 0,104 | 0,019 |
| 350 | 0,096 | 0,018 |
| 400 | 0,088 | 0,008 |
| 450 | 0,072 | 0,008 |
| 500 | 0,064 | 0,004 |
| 600 | 0,048 | 0,003 |
