МОДИФИКАЦИЯ | СР-02 (220, 1.5 КВТ) | СР-02 (220, 2.2 КВТ) | СР-02 (380) |
Резка травы, до (кг/ч) | 150 | 250 | 350 |
Измельчение сена, соломы, до (кг/ч) | 120 | 150 | 200 |
Режим работы | продолжительный | продолжительный | продолжительный |
Напряжение, (В) | 220 | 220 | 380 |
Полезная мощность электродвигателя, (Вт) | 1100 | 2200 | 4000 |
Потребляемая мощность, (Вт) | 1500 | 2900 | 4500 |
Частота вращения, (об/мин) | 1500 | 1500 | 1500 |
Габаритные размеры, (мм) | 540x670x1400 | 540x670x1400 | 540x670x1400 |
Масса нетто не более, (кг) | 44 | 57 | 57 |
Гарантийный срок, (мес) | 12 | 12 | 12 |
