| Модель | MBS-910CS | MBS-910DAS |
| Зона обработки при 90° | Ø225 мм, *200 мм, *240х160 мм | Ø227 мм, *220 мм, *260х110 мм |
| Сплошное сечение | Ø150 мм | Ø150 мм |
| Зона обработки при 45° | Ø160 мм, *140 мм, *155x115 мм | Ø150 мм, *145 мм, *175x137 мм |
| Зона обработки при 60° | Ø 90 мм, *90 мм | Ø 90 мм, *85х87 мм |
| Зона обработки при 45° влево | - | Ø110 мм, *110 мм, *160x110 мм |
| Скорость движения полотна | 35, 70 м/мин | 36, 72 м/мин |
| Размеры ленточного полотна | 27 х 0,9 х 2455 мм | 27 х 0,9 х 2455 мм |
| Диапазон поворота консоли | 0°/+60° | +45°/0°/-60° |
| Диаметр шкивов | 295 мм | 295 мм |
| Высота рабочего стола | 980 мм | 980 мм |
| Выходная мощность | 1,1 кВт/S1 100% | 1,1 кВт/S1 100% |
| Потребляемая мощность | 2,1 кВт/S6 40% | 2,1 кВт/S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500 х 1100 х 1750 мм | 1500 х 750 х 1750 мм |
| Масса | 220 кг | 280 кг |
