MF9055 – это самая производительная из предлагаемых нами систем аспирации, которая эффективно справляется и с пылью в воздухе, и со стружками, оставшимися на поверхности оборудования после работы.
Применение MF9055
Особенности MF9055
Небольшие мастерские, цеха и даже предприятия нередко не могут установить в своих помещениях стационарные системы аспирации, в таком случае агрегаты MF9055 становятся их эффективной заменой, очищая помещение от отходов производства алюминиевых, пластиковых и деревянных изделий.
· Легкость передвижения – колеса на опорной поверхности позволяют легко перемещать агрегат.
· Эффективность – несмотря на небольшие габариты, MF9055 способен очистить воздух на 99,5%.
*НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПУСКАТЕЛЕМ (КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ)
Технические характеристики
Наименование параметров и размеров | MF9030/1 | MF9030 | MF2 | MF2А | MF9040 | MF9055 |
Количество мешков-накопителей, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр присоединительных патрубков, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Диаметр центрального входа (патрубка), мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Количество входов, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Емкость мешков-накопителей, м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Диаметр мешков/фильтров, мм | 480 | 460 | 500 | 480 | 640 | 640 |
Тип фиксации мешков | пружина | пружина | наружный хомут | пружина | пружина | пружина |
Производительность, м3/ч | 3100 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5500 |
Степень очистки воздуха, % | 98,4 | 99,5 | 95 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Скорость воздушного потока, м/с | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 40-45 | 40-45 |
Уровень шума, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
Габаритные размеры, мм: | ||||||
длина | 1280 | 1000 | 1400 | 1000 | 1430 | 1430 |
ширина | 560 | 540 | 600 | 540 | 680 | 680 |
высота | 2000 | 2380 | 2530 | 2380 | 2520 | 2520 |
Габаритные размеры в упаковке, мм: | ||||||
длина | 1220 | 1300 | 1180 | 1300 | 1480 | 1400 |
ширина | 570 | 580 | 570 | 580 | 720 | 770 |
высота | 530 | 560 | 580 | 560 | 720 | 820 |
Установленная мощность, кВт | 3 | 3 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
Масса, кг | 50 | 50 | 53 | 75 | 123 | 123 |
